Site institucional em datacenter - SoftSul (99.895%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - CAM NOVO XINGU-RS | Monitorando | 7 hora(s) 50 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.10492% | 311 dia(s) 6 hora(s) 50 minuto(s) 45 segundo(s) | 99.89508% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
09/02/25 - 10:25:00 | Disponível | 147 dia(s) 19 hora(s) 31 minuto(s) 0 segundo(s) | 47.43499% |
09/02/25 - 10:20:40 | Falha | 4 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00097% |
09/02/25 - 09:19:01 | Disponível | 1 hora(s) 1 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.01374% |
09/02/25 - 09:14:35 | Falha | 4 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.00099% |
09/02/25 - 02:21:28 | Disponível | 6 hora(s) 53 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.09207% |
09/02/25 - 02:16:56 | Falha | 4 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.00101% |
08/02/25 - 08:29:36 | Disponível | 17 hora(s) 47 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.23786% |
08/02/25 - 08:25:21 | Falha | 4 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00095% |
18/10/24 - 12:03:41 | Disponível | 112 dia(s) 20 hora(s) 21 minuto(s) 40 segundo(s) | 36.21437% |
18/10/24 - 06:10:45 | Falha | 5 hora(s) 52 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.07865% |
18/10/24 - 06:04:10 | Disponível | 6 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00147% |
18/10/24 - 05:49:39 | Falha | 14 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.00324% |
18/10/24 - 05:17:14 | Disponível | 32 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.00722% |
18/10/24 - 03:57:42 | Falha | 1 hora(s) 19 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.01772% |
29/08/24 - 15:20:43 | Disponível | 49 dia(s) 12 hora(s) 36 minuto(s) 59 segundo(s) | 15.89337% |
29/08/24 - 15:14:28 | Falha | 6 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00139% |
Webmail - SoftSul (99.901%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
APP-SS - WEBMAIL | Pausado | 3 hora(s) 40 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.09900% | 154 dia(s) 7 hora(s) 40 minuto(s) 36 segundo(s) | 99.90100% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
12/02/25 - 10:38:05 | Pausado | 144 dia(s) 19 hora(s) 17 minuto(s) 56 segundo(s) | 48.38466% |
12/02/25 - 08:46:28 | Falha | 1 hora(s) 51 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.02590% |
12/02/25 - 06:01:14 | Disponível | 2 hora(s) 45 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.03834% |
12/02/25 - 05:51:23 | Falha | 9 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00229% |
12/02/25 - 05:45:27 | Disponível | 5 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00138% |
12/02/25 - 05:40:48 | Falha | 4 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00108% |
12/02/25 - 04:13:15 | Disponível | 1 hora(s) 27 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.02032% |
12/02/25 - 04:09:06 | Falha | 4 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00096% |
12/02/25 - 01:32:21 | Disponível | 2 hora(s) 36 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.03637% |
12/02/25 - 01:28:23 | Falha | 3 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00092% |
11/02/25 - 23:42:39 | Disponível | 1 hora(s) 45 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.02453% |
11/02/25 - 23:38:00 | Falha | 4 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00108% |
11/02/25 - 22:20:46 | Disponível | 1 hora(s) 17 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.01792% |
11/02/25 - 22:11:54 | Falha | 8 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.00206% |
05/02/25 - 06:46:46 | Disponível | 6 dia(s) 15 hora(s) 25 minuto(s) 8 segundo(s) | 2.21950% |
05/02/25 - 06:38:00 | Falha | 8 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.00203% |
19/01/25 - 20:31:15 | Disponível | 16 dia(s) 10 hora(s) 6 minuto(s) 45 segundo(s) | 5.48701% |
19/01/25 - 20:24:06 | Falha | 7 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00166% |
30/12/24 - 23:36:19 | Disponível | 19 dia(s) 20 hora(s) 47 minuto(s) 47 segundo(s) | 6.63817% |
30/12/24 - 23:24:22 | Falha | 11 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00277% |
29/11/24 - 17:08:16 | Disponível | 31 dia(s) 6 hora(s) 16 minuto(s) 6 segundo(s) | 10.44557% |
29/11/24 - 16:45:41 | Falha | 22 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00524% |
18/11/24 - 15:52:37 | Disponível | 11 dia(s) 53 minuto(s) 4 segundo(s) | 3.68784% |
18/11/24 - 15:49:26 | Falha | 3 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00074% |
22/10/24 - 20:06:08 | Disponível | 26 dia(s) 19 hora(s) 43 minuto(s) 18 segundo(s) | 8.96218% |
22/10/24 - 19:59:11 | Falha | 6 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00161% |
10/09/24 - 23:29:09 | Disponível | 41 dia(s) 20 hora(s) 30 minuto(s) 2 segundo(s) | 13.98510% |
10/09/24 - 23:17:16 | Falha | 11 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00276% |
Este site é monitorado e auditado por: