Site institucional em datacenter - SoftSul (100.000%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB - CAM NOVO XINGU-RS | Monitorando | 0 segundo(s) | 0.00000% | 0 segundo(s) | 0.00000% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|
Webmail - SoftSul (0.000%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| APP-SS - WEBMAIL | Pausado | 3 hora(s) 28 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.02342% | 617 dia(s) 17 hora(s) 45 minuto(s) 32 segundo(s) | 99.97658% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 12/02/25 - 10:38:05 | Disponível | 505 dia(s) 6 hora(s) 35 minuto(s) 1 segundo(s) | 81.77486% |
| 12/02/25 - 08:46:28 | Falha | 1 hora(s) 51 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.01254% |
| 12/02/25 - 06:01:15 | Disponível | 2 hora(s) 45 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.01857% |
| 12/02/25 - 05:51:23 | Falha | 9 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.00111% |
| 12/02/25 - 05:45:28 | Disponível | 5 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.00066% |
| 12/02/25 - 05:40:48 | Falha | 4 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00052% |
| 12/02/25 - 04:13:16 | Disponível | 1 hora(s) 27 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.00984% |
| 12/02/25 - 04:09:06 | Falha | 4 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00047% |
| 12/02/25 - 01:32:21 | Disponível | 2 hora(s) 36 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.01762% |
| 12/02/25 - 01:28:23 | Falha | 3 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00045% |
| 11/02/25 - 23:42:39 | Disponível | 1 hora(s) 45 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.01188% |
| 11/02/25 - 23:38:00 | Falha | 4 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00052% |
| 11/02/25 - 22:20:47 | Disponível | 1 hora(s) 17 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.00868% |
| 11/02/25 - 22:11:54 | Falha | 8 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00100% |
| 05/02/25 - 06:46:45 | Disponível | 6 dia(s) 15 hora(s) 25 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.07503% |
| 05/02/25 - 06:38:00 | Falha | 8 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00098% |
| 19/01/25 - 20:31:15 | Disponível | 16 dia(s) 10 hora(s) 6 minuto(s) 45 segundo(s) | 2.65767% |
| 19/01/25 - 20:24:06 | Falha | 7 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00080% |
| 30/12/24 - 23:36:19 | Disponível | 19 dia(s) 20 hora(s) 47 minuto(s) 47 segundo(s) | 3.21525% |
| 30/12/24 - 23:24:22 | Falha | 11 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00134% |
| 29/11/24 - 17:08:16 | Disponível | 31 dia(s) 6 hora(s) 16 minuto(s) 6 segundo(s) | 5.05939% |
| 29/11/24 - 16:45:41 | Falha | 22 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00254% |
| 18/11/24 - 15:52:37 | Disponível | 11 dia(s) 53 minuto(s) 4 segundo(s) | 1.78623% |
| 18/11/24 - 15:49:26 | Falha | 3 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00036% |
| 22/10/24 - 20:06:08 | Disponível | 26 dia(s) 19 hora(s) 43 minuto(s) 18 segundo(s) | 4.34090% |
| 22/10/24 - 19:59:11 | Falha | 6 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00078% |
Este site é monitorado e auditado por:
