Site institucional em datacenter - SoftSul (99.912%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - CAM NOVO XINGU-RS | Monitorando | 7 hora(s) 44 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.09123% | 353 dia(s) 6 hora(s) 20 minuto(s) 17 segundo(s) | 99.90877% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
09/02/25 - 10:25:00 | Disponível | 239 dia(s) 7 hora(s) 37 minuto(s) 30 segundo(s) | 67.68290% |
09/02/25 - 10:20:40 | Falha | 4 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00085% |
09/02/25 - 09:19:01 | Disponível | 1 hora(s) 1 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.01211% |
09/02/25 - 09:14:35 | Falha | 4 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.00087% |
09/02/25 - 02:21:27 | Disponível | 6 hora(s) 53 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.08114% |
09/02/25 - 02:16:56 | Falha | 4 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.00089% |
08/02/25 - 08:29:37 | Disponível | 17 hora(s) 47 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.20962% |
08/02/25 - 08:25:21 | Falha | 4 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00084% |
18/10/24 - 12:03:40 | Disponível | 112 dia(s) 20 hora(s) 21 minuto(s) 41 segundo(s) | 31.91534% |
18/10/24 - 06:10:45 | Falha | 5 hora(s) 52 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.06931% |
18/10/24 - 06:04:10 | Disponível | 6 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00129% |
18/10/24 - 05:49:39 | Falha | 14 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.00285% |
18/10/24 - 05:17:14 | Disponível | 32 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.00637% |
18/10/24 - 03:57:42 | Falha | 1 hora(s) 19 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.01562% |
Webmail - SoftSul (0.000%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
APP-SS - WEBMAIL | Pausado | 3 hora(s) 28 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.12851% | 112 dia(s) 11 hora(s) 10 minuto(s) 31 segundo(s) | 99.87149% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
12/02/25 - 10:38:05 | Disponível | 0 segundo(s) | 0.00000% |
12/02/25 - 08:46:28 | Falha | 1 hora(s) 51 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.06883% |
12/02/25 - 06:01:15 | Disponível | 2 hora(s) 45 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.10189% |
12/02/25 - 05:51:23 | Falha | 9 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.00608% |
12/02/25 - 05:45:28 | Disponível | 5 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.00365% |
12/02/25 - 05:40:48 | Falha | 4 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00288% |
12/02/25 - 04:13:16 | Disponível | 1 hora(s) 27 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.05398% |
12/02/25 - 04:09:06 | Falha | 4 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00257% |
12/02/25 - 01:32:21 | Disponível | 2 hora(s) 36 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.09666% |
12/02/25 - 01:28:23 | Falha | 3 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00245% |
11/02/25 - 23:42:39 | Disponível | 1 hora(s) 45 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.06520% |
11/02/25 - 23:38:00 | Falha | 4 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00287% |
11/02/25 - 22:20:47 | Disponível | 1 hora(s) 17 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.04762% |
11/02/25 - 22:11:54 | Falha | 8 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00548% |
05/02/25 - 06:46:45 | Disponível | 6 dia(s) 15 hora(s) 25 minuto(s) 9 segundo(s) | 5.89863% |
05/02/25 - 06:38:00 | Falha | 8 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00540% |
19/01/25 - 20:31:15 | Disponível | 16 dia(s) 10 hora(s) 6 minuto(s) 45 segundo(s) | 14.58246% |
19/01/25 - 20:24:06 | Falha | 7 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00441% |
30/12/24 - 23:36:19 | Disponível | 19 dia(s) 20 hora(s) 47 minuto(s) 47 segundo(s) | 17.64182% |
30/12/24 - 23:24:22 | Falha | 11 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00737% |
29/11/24 - 17:08:16 | Disponível | 31 dia(s) 6 hora(s) 16 minuto(s) 6 segundo(s) | 27.76049% |
29/11/24 - 16:45:41 | Falha | 22 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.01393% |
18/11/24 - 15:52:37 | Disponível | 11 dia(s) 53 minuto(s) 4 segundo(s) | 9.80092% |
18/11/24 - 15:49:26 | Falha | 3 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00196% |
22/10/24 - 20:06:08 | Disponível | 26 dia(s) 19 hora(s) 43 minuto(s) 18 segundo(s) | 23.81818% |
22/10/24 - 19:59:11 | Falha | 6 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00429% |
Este site é monitorado e auditado por: